[물량공급] 19일 오전까지 나온 과학탐구 변표, 불보정/물보정 비교
1. 백분위 80까지 변환표준점수표
백분위 | 서울 | 연세 | 고려 | 성균 | 한양 | 중앙 | 경희 | 동국 | 연원 | 한림 | 경북 |
100 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 69.66 | 70.00 | 70.00 | 70.13 | 70.00 | 70.000 | 70.00 |
99 | 68.62 | 68.63 | 68.62 | 68.63 | 68.58 | 68.63 | 68.62 | 68.63 | 68.63 | 69.125 | 68.63 |
98 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.88 | 67.55 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.31 | 67.625 | 67.31 |
97 | 66.39 | 66.40 | 66.39 | 66.81 | 66.74 | 66.40 | 66.39 | 66.40 | 66.40 | 66.500 | 66.40 |
96 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 66.10 | 66.11 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 66.125 | 65.81 |
95 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.76 | 65.57 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 65.500 | 65.35 |
94 | 64.95 | 64.96 | 64.95 | 65.21 | 65.08 | 64.96 | 64.95 | 64.96 | 64.96 | 65.125 | 64.96 |
93 | 64.45 | 64.46 | 64.45 | 64.81 | 64.55 | 64.46 | 64.45 | 64.46 | 64.46 | 65.000 | 64.46 |
92 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.49 | 64.10 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 64.125 | 64.08 |
91 | 63.64 | 63.65 | 63.64 | 63.90 | 63.65 | 63.65 | 63.64 | 63.65 | 63.65 | 63.875 | 63.65 |
90 | 63.23 | 63.24 | 63.23 | 63.53 | 63.24 | 63.24 | 63.23 | 63.24 | 63.24 | 63.625 | 63.24 |
89 | 62.87 | 62.88 | 62.87 | 62.87 | 62.88 | 62.88 | 62.87 | 62.88 | 62.88 | 63.250 | 62.88 |
88 | 62.52 | 62.53 | 62.52 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 62.52 | 62.53 | 62.53 | 62.500 | 62.53 |
87 | 62.11 | 62.12 | 62.11 | 62.12 | 62.12 | 62.12 | 62.11 | 62.12 | 62.12 | 61.875 | 62.12 |
86 | 61.81 | 61.82 | 61.81 | 61.81 | 61.82 | 61.82 | 61.81 | 61.82 | 61.82 | 61.875 | 61.82 |
85 | 61.51 | 61.52 | 61.51 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 61.51 | 61.52 | 61.52 | 61.625 | 61.52 |
84 | 61.19 | 61.20 | 61.19 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.19 | 61.20 | 61.20 | 61.250 | 61.20 |
83 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 61.250 | 60.88 |
82 | 60.56 | 60.57 | 60.56 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.56 | 60.57 | 60.57 | 60.875 | 60.57 |
81 | 60.25 | 60.26 | 60.25 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 60.25 | 60.26 | 60.26 | 60.375 | 60.26 |
80 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 60.250 | 59.95 |
만점의 변환표준점수가 다른곳이 있으며
성균관대의 경우 백분위 91까지는 타대학에 비해 약간 차이가 적고 91~80의 차이가 상대적으로 커졌습니다.
한림대의 경우 소숫점 셋째짜리까지 변표가 있어 이에 따른 유불리가 미세하게 발생합니다.
2.
변환표준점수의 불보정/물보정
기울기 | 서울 | 연세 | 고려 | 성균 | 한양 | 중앙 | 경희 | 동국 | 연원 | 한림 | 경북 |
~90 | 0.620 | 0.619 | 0.620 | 0.603 | 0.614 | 0.619 | 0.620 | 0.625 | 0.619 | 0.613 | 0.619 |
~80 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.458 | 0.445 | 0.440 | 0.440 | 0.441 | 0.440 | 0.444 | 0.440 |
지난해 | 0.388 | 0.403 | 0.388 | 0.388 | 0.362 | 0.372 | 0.388 | 0.435 | 0.403 | 0.392 | 0.388 |
백분위 90까지의 선형계수(1차함수로 근사하여 기울기를 구함)를 구하면
백분위 90까지는 대학별 차이가 크지 않음을 알 수 있습니다. 성균관/한림대가 미세하게 낮긴합니다.
백분위 80까지는 다른대학은 대체로 비슷하나 성균/한양/한림대는 약간 높습니다.
지난해 백분위 80까지 비교했을때 대체로 과탐의 선형계수는 증가하였음을 알 수 있습니다.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
법지문에서 '물권변동은 공시되어야 한다.'라고 명확하게 말한 뒤에, '법률에 의한...
-
주의) 디시발 행동하는 양심이지만 버러지인 놈들이라 글이 좀 더러울수 있음.....
-
https://namu.wiki/w/%EC%84%B1%ED%8F%AD%EB%B2%95...
-
그리고 최초 발견자는 디시에서 2000추를 넘게 받음. 도메인 받은것도 이사람...
-
정법황 구합니다 1
외국인에게 보장 안되는 기본권이 참정권,사회권 말고 더 있나요?
-
현실적으로 어디인가요?
-
홍대 법학 11
7차에서 한 명 빠진 거 미치겠네 진짜
-
홍대 법 1
계속 8명 씩 빠지네.... 유지만 해줘 ... 공차 유지만 해줘.... 그럼 남은...
-
사실적신데 명예훼손이 있는 이유가 왜일까요? 다음과 같습니다. 학창시절 왕따 당했던...
-
특정 사이트와 게임 사이트 아이디를 거래하려고 했는데 자꾸 변명만 하다가 돈...
-
선녀와 나무꾼 케이스가 감금죄도 해당될지 신데렐라 케이스에서 왕자가 유리구두 가져간...
-
수능비문학 7
법, 과학기술복합, 인문 법-헌법재판소 위헌심사형헌법소원이랑 위헌법률심판 비교하는거...
-
이제 기사 하나 뜬거고 발의만 된 상태지만 잘한것 같네요. 요즘 하도 반대를 위한...
-
범죄 관련 기사를 보고 20
모 학교에서 담임 교사가 학생을 성추행했다. 그러자 그 학생의 부모가 담임을...
-
제가 알바 월급으로 59만원을 받고 그만두게되었는데 3.3% 세 후 57만원정도를...
-
법조인으로 살고 싶은데 사시는 사실상 폐지 같고... 로스쿨에 가고싶습니다. 이번에...
-
국회의원 (다수의 새누리당 의원) 들의 발언이명확히 거짓으로 밝혀진 지금.그들은...
-
주변에서 흔히 일어나는 상황에 대한 법적인 질문..?? 0
상황 : 같은 동네 주민인 A씨와 B씨는 A씨의 (사소한) 원인제공으로 말다툼을...
와 그래프 뭐로 그리세요? 제가 만든거랑 격이 다르시네..ㅠㅠ
엑셀입니담
한림대 그래프에서 감소구간이 생기는건 엑셀 그래프 자체 보정 때문인가요? 엑셀초보라 신기하네여..
확인해보니 한림대가 이상하네요
한림대 표점이 억지로 딱딱 떨어지게 만든거다 보니까 이를 연경하는 과정에서 그렇게 된게 아닐까요
맞습니다
한양대지원시 과탐2선택이 아닐시 어느정도나 불리할까요? 대충 계산으론 1.5점이하로 차이 아닌가요?
올해과탐은 불인가요 물인가요 중간인가요?